> Wiese Ganzglastür: 2-flügelig ohne Seitenteil & ohne Oberteil
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | EI30 | 38 |
Spezifikationen | |
Brandschutz: | EI30 |
Dauerfunktion: | C5 |
Rauchschutz: | Ja |
Schallschutz: | bis 38 dB |
Feuchtraum: | Ja |
Nassraum: | Ja |
Panik: | Ja |
Datenblatt (PDF) |
Produktdaten | |
Material: | Glas |
Aufbau: | Rahmen |
Türblattdicke: | 26 mm |
Land | Lichtmass (max. verfügbar) | Anwendung |
AT | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
AT | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
DE | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
DE | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
> Wiese Ganzglastür: 2-flügelig mit Seitenteil & ohne Oberteil
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | EI30 | 38 |
Spezifikationen | |
Brandschutz: | EI30 |
Dauerfunktion: | C5 |
Rauchschutz: | Ja |
Schallschutz: | bis 38 dB |
Feuchtraum: | Ja |
Nassraum: | Ja |
Panik: | Ja |
Datenblatt (PDF) |
Produktdaten | |
Material: | Glas |
Aufbau: | Rahmen |
Türblattdicke: | 26 mm |
Land | Lichtmass (max. verfügbar) | Anwendung |
AT | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
AT | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
DE | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
DE | 1250 mm x 2500 mm | ![]() |
> Wiese Ganzglastür: 2-flügelig mit Seitenteil & mit Oberteil
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | EI30 | 38 |
Spezifikationen | |
Brandschutz: | EI30 |
Dauerfunktion: | C5 |
Rauchschutz: | Ja |
Schallschutz: | bis 38 dB |
Feuchtraum: | Ja |
Nassraum: | Ja |
Panik: | Ja |
Datenblatt (PDF) |
Produktdaten | |
Material: | Glas |
Aufbau: | Rahmen |
Türblattdicke: | 26 mm |
Land | Lichtmass (max. verfügbar) | Anwendung |
AT | 2500 mm x 2500 mm | ![]() |
AT | 2500 mm x 2500 mm | ![]() |
DE | 2500 mm x 2500 mm | ![]() |
DE | 2500 mm x 2500 mm | ![]() |
*Alle Angaben ohne Gewähr.